Page refreshes every 60 seconds.
Last refreshed at 2026-06-05 20:45:42 UTC
Hostname: cirrus
Friendly uptime: up 15 hours, 50 minutes
14:45:36 up 15:50, 3 users, load average: 0.00, 0.00, 0.00
Load averages (1m / 5m / 15m): 0.00 / 0.00 / 0.00
| Filesystem | Size | Used | Avail | Use% | Mounted | on |
|---|---|---|---|---|---|---|
| /dev/sdf3 | 465G | 61G | 402G | 14% | / | |
| efivarfs | 128K | 75K | 49K | 61% | /sys/firmware/efi/efivars | |
| /dev/sdf3 | 465G | 61G | 402G | 14% | /home | |
| /dev/sdf2 | 974M | 659M | 248M | 73% | /boot | |
| /dev/sdi1 | 5.5T | 3.7T | 1.6T | 71% | /media/data3 | |
| /dev/sdf1 | 599M | 20M | 579M | 4% | /boot/efi | |
| /dev/sdk1 | 1.9T | 854G | 1010G | 46% | /mnt/usb-Seagate_Basic_NABZRRMH-0:0-part1 | |
| /dev/sde1 | 2.8T | 2.6T | 183G | 94% | /media/data2 | |
| /dev/sdh2 | 3.7T | 2.7T | 1015G | 73% | /media/data | |
| /dev/mapper/vg_bigdata-lv_data | 7.3T | 3.2T | 3.7T | 47% | /media/bigdata |
| total | used | free | shared | buff/cache | available | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mem: | 31Gi | 2.9Gi | 11Gi | 8.0Mi | 17Gi | 28Gi |
| Swap: | 8.0Gi | 0B | 8.0Gi |
top - 14:45:37 up 15:50, 3 users, load average: 0.00, 0.00, 0.00
Tasks: 393 total, 1 running, 392 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 0.0 us, 1.1 sy, 0.0 ni, 98.9 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
MiB Mem : 32021.3 total, 11549.8 free, 2952.5 used, 17979.1 buff/cache
MiB Swap: 8192.0 total, 8192.0 free, 0.0 used. 29068.8 avail Mem
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
129798 nill 20 0 6448 4768 2688 R 9.1 0.0 0:00.01 top
1 root 20 0 65892 28300 11416 S 0.0 0.1 0:14.63 systemd
2 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.02 kthreadd
3 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 pool_wo+
4 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
Unexpected response format received from server.
.-~~~-.
.- ~ ~-( )_ _
/ ~ -.
| CIRRUS ',
.'
~- ._ ,. ,.,.,., ,.. -~
' '
Welcome to cirrus.
Authorized access only. Activity may be logged. Dont do anything naughty!
ssh: connect to host 192.168.0.39 port 22: No route to host
Confirm the web user can access the SSH key for nill@stratus and that the host fingerprint exists in ~/.ssh/known_hosts.
Hostname: vega
Friendly uptime: up 15 hours, 51 minutes
16:45:42 up 15:51, 3 users, load average: 0.00, 0.00, 0.00
Load averages (1m / 5m / 15m): 0.00 / 0.00 / 0.00
| Filesystem | Size | Used | Avail | Use% | Mounted | on |
|---|---|---|---|---|---|---|
| /dev/sda3 | 118G | 51G | 67G | 43% | / | |
| efivarfs | 256K | 76K | 176K | 30% | /sys/firmware/efi/efivars | |
| /dev/sda3 | 118G | 51G | 67G | 43% | /home | |
| /dev/sda2 | 974M | 607M | 300M | 67% | /boot | |
| /dev/sda1 | 599M | 20M | 580M | 4% | /boot/efi |
| total | used | free | shared | buff/cache | available | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mem: | 31Gi | 1.4Gi | 27Gi | 6.6Mi | 2.4Gi | 29Gi |
| Swap: | 8.0Gi | 0B | 8.0Gi |
top - 16:45:42 up 15:51, 3 users, load average: 0.00, 0.00, 0.00
Tasks: 337 total, 1 running, 336 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 0.0 us, 0.0 sy, 0.0 ni, 99.2 id, 0.0 wa, 0.8 hi, 0.0 si, 0.0 st
MiB Mem : 32026.8 total, 28554.2 free, 1443.5 used, 2454.3 buff/cache
MiB Swap: 8192.0 total, 8192.0 free, 0.0 used. 30583.3 avail Mem
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
1 root 20 0 39272 21724 11444 S 0.0 0.1 0:02.19 systemd
2 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.05 kthreadd
3 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 pool_wo+
4 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
5 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
Q: Can I use this resource?
A: Probably not
Q: Who can use this resource?
A: Niall Miller
Q: Can you recommend a Dinosaur?
A: Iguanadon.